
固定式紅外測溫儀供應
產品詳情
CT-1M/2M/3M(50~1800℃分段)
極高性價比的高溫測量產品。性能可靠、功能齊全、擴張性強、探頭輕巧且能耐高溫,適用於設備配套。
主要應用領域:金屬冶煉、金屬二次加工、熱處理、新材料、真空爐、感應加熱等行業設備配套的高性價比選擇。
產品特點:
1、當今世界最小紅外傳感頭,直徑14mm和28mm的長度適合於狹小空間
2、具有多種光學分辨率
3、最小可測量1.8mm的小目標
4、探頭堅固且在125℃的環境溫度下工作而無需冷卻
5、寬鬆的工作電源:8~36VDC
型號 | 1ML | 1MH | 2ML | 2MH | 3ML | 3MH |
溫度量程(可設置) | 485~ | 650~ | 250~ | 385~ | 50~ | 100~ |
光譜響應 | 1um | 1um | 1.6um | 1.6um | 2.3um | 2.3um |
光學分辨率 | 40:1 | 75:1 | 40:1 | 75:1 | 22:1 | 33:1 |
係統精度 | ±(0.3%讀書+2℃) | |||||
重複精度 | ±(0.1%讀書+1℃) | |||||
溫度分辨率 | ||||||
響應時間(90%信號) | 1ms | |||||
發射率 | 0.100~1.100(可以通過設置鍵或者軟件調節) | |||||
透射率 | 0.100~1.000(可以通過設置鍵或者軟件調節) | |||||
信號處理 | 峰值保持、穀值保持、平均值、高級保持(可以通過設置鍵或者軟件調節) | |||||
軟件(可選) | CompactConnect |
詢盤