
固定式紅外測溫儀價格
產品詳情
MTX50係列固定式紅外測溫儀
0~500°C範圍,MTX50A / 50A-B電流輸出4~20mA,MTX50B電壓輸出0~5V;
MTX50係列固定式紅外測溫儀是將傳感器、光學係統與電子線路共同集成在同一金屬殼體內的一體化在線紅外測溫儀。具有體積小、重量輕、可靠性好、易於安裝、價格低等特點。可廣泛應用於食品、橡膠、造紙、塑料、包裝、塗裝、電氣設備櫃、紡織、複合材料、設備配套等行業。
產品特性:
*測溫範圍:0~500℃
*0~5V或4~20mA線性輸出
*300ms快速響應時間
技術指標:
MTX50A | MTX50B | MTX50A-B | ||||
測溫參數 | 測溫範圍 | 0℃~500℃ | ||||
測量精度 | 測量值的±1%或±1.5℃,取最大值 | |||||
重複精度 | 測量值的±0.5%或±1℃,取最大值 | |||||
響應時間 | <300ms | |||||
發射率 | 0.95 | |||||
光學參數 | 工作波段 | 8~14µm | ||||
距離係數 | 15:1 | 20:1 | 20:1 | |||
電氣參數 | 電源 | 24V DC | ||||
輸出 | 4~20mA二線製 | 0~5V四線製 | 4~20mA二線製 | |||
負載 | 最大500Ω | |||||
環境參數 | 環境溫度 | 0℃~60℃ | ||||
儲存溫度 | -20℃~80℃ | |||||
相對濕度 | 10%~90%RH不冷凝 | |||||
物理參數 | 外殼材料 | 鋁 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | ||
儀器尺寸 | 55mm×Φ60mm | 120mm×Φ20mm | 120mm×Φ20mm | |||
電纜長度 | 1.8m(標準),其他長度可定製 |
無錫雙色紅外測溫哪家采購,當選無錫向日葵色版app下载技有限公司
詢盤